Hieronder de nieuwe premies 2012
Hieronder treft u een actueel overzicht aan van de ziektekostenpremies voor 2012. Dit betreft de nominale premie die u zelf rechtstreeks aan de verzekeraar betaalt. Wij hebben met diverse verzekeraars speciale afspraken kunnen maken voor collectiviteiten, zowel voor individuele klanten alsook voor bedrijven. Deze kortingen zijn nog niet verwerkt in dit overzicht.
| Maatschappij | 2012 | 2011 |
| DSW | € 1.230,00 | € 1.194,00 |
| Agis | € 1.299,00 | € 1.270,00 |
| Amersfoortse | € 1.332,00 | € 1.307,00 |
| Anderzorg | € 1.155,00 | € 1.095,00 |
| Avero | € 1.318,00 | € 1.297,00 |
| Azivo | € 1.290,00 | € 1.269,00 |
| CZ | € 1.323,60 | € 1.254,00 |
| Delta Lloyd | € 1.338,00 | € 1.278,00 |
| FBTO | € 1.161,00 | € 1.140,00 |
| Kruidvat (OHRA) | € 1.211,00 | € 1.167,00 |
| IZA | € 1.299,00 | € 1.271,00 |
| Menzis | € 1.278,00 | € 1.257,00 |
| Ohra | € 1.276,00 | € 1.269,00 |
| ONVZ | € 1.287,00 | € 1.258,00 |
| OZ | zie CZ | zie CZ |
| OZF Achmea | € 1.329,00 | € 1.293,00 |
| PMA | € 1.184,00 | € 1.113,00 |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | € 1.242,00 | € 1.218,00 |
| Trias | zie VGZ | € 1.251,00 |
| Unive | € 1.299,00 | € 1.269,00 |
| VGZ | € 1.299,00 | € 1.231,00 |
| Zilveren Kruis | € 1.299,00 | € 1.278,00 |
| Zorg & Zekerheid | € 1.301,00 | € 1.295,00 |



