De scherpste hypotheekrentes
Een hypotheek van Licent. Ruimte voor jezelf.
De laagste hypotheekrentes van Nederland per 28 februari 2012
| renteperiode | rente | voorwaarde |
|---|---|---|
| variabel | 3,55% | NHG |
| variabel | 3,55% | tot 125% executiewaarde |
| 5 jaar vast | 3,75 | NHG |
| 5 jaar vast | 4,10% | tot 125% executiewaarde |
| 10 jaar vast | 4,55% | NHG |
| 10 jaar vast | 5,10% | tot 125% executiewaarde |
| 20 jaar vast | 5,00% | NHG |
| 20 jaar vast | 5,60% | tot 125% executiewaarde |
| 30 jaar vast | 5,30% | NHG |
| 30 jaar vast | 6,10% | tot 125% executiewaarde |
EURIBOR
eventuele opslagen of kortingen zijn in bovenstaande tarieven niet meegerekend!
Disclaimer : Bovenstaande gegevens zijn onder voorbehoud van typefouten



